GJ 8054, 長龍航空 8054
數據日期由
航空公司長龍航空 (GJ)
航線香港 -> 杭州
班次
過去30天出發3次
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤7 分鐘
最差延誤18 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-05-06出發時間原定
下午 05:25實際
下午 05:43延誤
18 分鐘
下午 05:25實際
下午 05:43延誤
18 分鐘
2026-05-05出發時間原定
下午 05:25實際
下午 05:23延誤
0 分鐘
下午 05:25實際
下午 05:23延誤
0 分鐘
2026-05-04出發時間原定
下午 05:25實際
下午 05:27延誤
2 分鐘
下午 05:25實際
下午 05:27延誤
2 分鐘
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 下午 05:25 | 下午 05:43 | 18 分鐘 |
| 2026-05-05 | 下午 05:25 | 下午 05:23 | 0 分鐘 |
| 2026-05-04 | 下午 05:25 | 下午 05:27 | 2 分鐘 |
